每日更新 · 权威查询 · 精准分析
近10期开奖号码走势一览,助您把握号码规律
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 3 | 7 | 2 | 12 | 5 |
| 351 | 8 | 1 | 6 | 15 | 7 |
| 350 | 5 | 9 | 4 | 18 | 5 |
| 349 | 2 | 3 | 8 | 13 | 6 |
| 348 | 7 | 6 | 1 | 14 | 6 |
| 347 | 4 | 0 | 5 | 9 | 5 |
| 346 | 9 | 2 | 7 | 18 | 7 |
| 345 | 1 | 8 | 3 | 12 | 7 |
| 344 | 6 | 5 | 0 | 11 | 6 |
| 343 | 0 | 4 | 9 | 13 | 9 |
以下为数据分析参考,不构成投注建议
📌 分析说明:
根据近30期数据统计,百位号码3、7出现频率较高,十位号码1、6近期回补明显,个位号码2、4走势活跃。建议关注奇偶比2:1或1:2组合,大小比关注2大1小形态。
可查询近30期完整开奖数据
| 期号 | 开奖号 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 352 | 3 7 2 | 2:1 | 1:2 | 12 |
| 351 | 8 1 6 | 1:2 | 3:0 | 15 |
| 350 | 5 9 4 | 2:1 | 2:1 | 18 |
| 349 | 2 3 8 | 1:2 | 1:2 | 13 |
| 348 | 7 6 1 | 2:1 | 2:1 | 14 |
| 347 | 4 0 5 | 1:2 | 1:2 | 9 |
| 346 | 9 2 7 | 2:1 | 2:1 | 18 |
| 345 | 1 8 3 | 2:1 | 1:2 | 12 |
| 344 | 6 5 0 | 1:2 | 1:2 | 11 |
| 343 | 0 4 9 | 1:2 | 1:2 | 13 |
本站所提供的福利3D开奖号码信息均来源于官方渠道,仅供查询参考使用。本站不销售任何彩票,不提供投注服务。所有预测分析内容仅为数据统计参考,不构成任何投注建议。彩票开奖结果完全随机,请广大彩民理性购彩,量力而行。未满18周岁禁止购买彩票。如需购彩请前往正规福彩销售网点。